Mã sản phẩm | A | B | G | D | E | F | C | H | Tốc độ tối đa | K.Lượng (kg) | Mã code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-205A4 | 135 | 71 | 96 | 14 | 15 | 63.513 | 110 | 82.55 | 7000 | 6.9 | 5002-080 |
N-206A5 | 169 | 91 | 116 | 20 | 15 | 82.563 | 140 | 104.78 | 6000 | 14.2 | 5002-081 |
N-208A5 | 210 | 109 | 133.35 | 25 | 23 | 82.563 | 170 | 104.78 | 4900 | 25.8 | 5002-082 |
N-208A6 | 201 | 103 | 150 | 25 | 17 | 106.375 | 170 | 133.35 | 4900 | 24.05 | 5002-083 |
N-210A6 | 254 | 120 | 171.45 | 30 | 25 | 106.375 | 220 | 133.35 | 4200 | 40.9 | 5002-084 |
N-210A8 | 254 | 113 | 190 | 30 | 18 | 139.719 | 220 | 171.45 | 4200 | 37.4 | 5002-085 |
N-212A8 | 304 | 122 | 190 | 30 | 18 | 139.719 | 220 | 171.45 | 3300 | 63.2 | 5002-086 |
N-215A8 | 381 | 160 | 235 | 43 | 33 | 139.719 | 300 | 171.45 | 2500 | 134 | 5002-087 |
N-215A11 | 381 | 149 | 260 | 43 | 22 | 169.869 | 300 | 235 | 2500 | 127 | 5002-088 |
* ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
– Ưu điểm hơn mâm cặp 3 chấu thủy lực lỗ thông thường là gá kẹp nhanh, không mất sức và có thể gá kẹp tự động. Được sử dụng trên máy tiện CNC.
– Kết cấu truyền lực hình nêm cho lực kẹp mâm cặp rất chắc chắn.
– Lỗ thông rộng hơn 20%.
– Tốc độ quay và lực kẹp của mâm cặp thủy lực cũng lớn hơn mâm cặp thường khoảng 20%.
– Mâm cặp thủy lực N-200A lắp với đầu nối trục chính kiểu ASA B5.9.
– Mâm cặp được chế tạo từ thép hợp kim. Bề mặt mâm cặp được tôi cứng và mài bóng. Cho độ chính xác cao và khả năng làm viêc dài.
CÒn rất nhiều các sản phẩm mâm cặp 3 chấu, mâm cặp thủy lực, mâm cặp 2 chấu, cúng với các linh kiện thay thế cho máy tiện, máy phay như: Ê tô, đầu chống tâm máy tiện, đầu chia độ..... tại công ty chúng tôi
Khi có nhu cầu mua hàng quý khách hàng vui lòng liên hệ
Công ty TNHH TM-DV Chánh Phước Hưng
Địa chỉ :237A, QL.1A, KP1, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TPHCM
SDT:0906 048 227